ערכים תזונתיים במארזים
רשימת ערכים תזונתיים של מגוון המוצרים במארז
ממרח לימון כבוש ופלפלים- התבלינים של איילת
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 119 |
| סך שומנים (גרם) | 8.1 |
| שומן רווי | 1.2 |
| שומן טרנס | >0.2 |
| כולסטרול | >0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 1,100 |
| סך הפחמימות (גרם) | 10.4 |
| סוכרים (גרם) | 5.2 |
| חלבונים (גרם) | 1 |
ממרח טפנד זיתים- התבלינים של איילת
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 176 |
| סך שומנים (גרם) | 17.2 |
| שומן רווי | 2.5 |
| שומן טרנס | >0.5 |
| כולסטרול | >2.5 |
| נתרן (מ"ג) | 1,130 |
| סך הפחמימות (גרם) | 3.9 |
| סוכרים (גרם) | 2.7 |
| חלבונים (גרם) | 1.4 |
ממרח עגבניות מיובשות- התבלינים של איילת
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 221 |
| סך שומנים (גרם) | 20.3 |
| שומן רווי | 3.3 |
| שומן טרנס | >0.5 |
| כולסטרול | >2.5 |
| נתרן (מ"ג) | 767 |
| סך הפחמימות (גרם) | 7.3 |
| סוכרים (גרם) | 5.1 |
| חלבונים (גרם) | 2.3 |
ממרח ארטישוק- התבלינים של איילת
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 144 |
| סך שומנים (גרם) | 10.9 |
| שומן רווי | 1.5 |
| שומן טרנס | >0.5 |
| כולסטרול | >2.5 |
| נתרן (מ"ג) | 313 |
| סך הפחמימות (גרם) | 9.5 |
| סוכרים (גרם) | 1.8 |
| חלבונים (גרם) | 1.9 |
רוטב האני רוז- זוטא
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 221 |
| סך שומנים (גרם) | 5.6 |
| שומן רווי | 0.4 |
| שומן טרנס | >0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 1,256 |
| סך הפחמימות (גרם) | 32.6 |
| סוכרים (גרם) | 31.3 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.3 |
| חלבונים (גרם) | 4.2 |
רוטב מנגו חלפיניו- זוטא
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 134 |
| סך שומנים (גרם) | 9.7 |
| שומן רווי | 1 |
| שומן טרנס | >0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 500 |
| סך הפחמימות (גרם) | 9.3 |
| סוכרים (גרם) | 6.83 |
| חלבונים (גרם) | 1 |
קרקר כוסמין מלא ופשתן- עידית וסביון
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 494 |
| סך שומנים (גרם) | 28.2 |
| שומן רווי | 3.3 |
| נתרן (מ"ג) | 137 |
| סך הפחמימות (גרם) | 35.4 |
| סוכרים (גרם) | 3 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 13.9 |
| חלבונים (גרם) | 17.8 |
| סידן (מ"ג) | 93.6 |
| ברזל | 4.5 |
קרקר כוסמין מלא וסלק- עידית וסביון
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 466 |
| סך שומנים (גרם) | 20.3 |
| שומן רווי | 2.4 |
| נתרן (מ"ג) | 124 |
| סך הפחמימות (גרם) | 46.7 |
| סוכרים (גרם) | 9.7 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 14.4 |
| חלבונים (גרם) | 15.3 |
| ברזל | 3.1 |
ליקר רימונים- זוטא
ערך תזונתי ל-100 מ"ל:
| קלוריות (קק"ל) | 326 |
שיכר פסיפלורה- פלורה
ערך תזונתי ל-100 מ"ל:
| קלוריות (קק"ל) | 128 |
מסע ישראלי ורוד- ויתקין (12%)
ערך תזונתי ל-100 מ"ל:
| קלוריות (קק"ל) | 66.3 |
מסע ישראלי אדום- ויתקין (12.5%)
ערך תזונתי ל-100 מ"ל:
| קלוריות (קק"ל) | 69 |
2 וואטס- כרמל (12.5%)
ערך תזונתי ל-100 מ"ל:
| קלוריות (קק"ל) | 75 |
4 וואטס- כרמל (13%)
ערך תזונתי ל-100 מ"ל:
| קלוריות (קק"ל) | 80 |
קריניאן- ויתקין (13.5%)
ערך תזונתי ל-100 מ"ל:
| קלוריות (קק"ל) | 79.9 |
קברנה פרנק- ויתקין (13.5%)
ערך תזונתי ל-100 מ"ל:
| קלוריות (קק"ל) | 74.5 |
מסע ישראלי לבן- ויתקין (12%)
ערך תזונתי ל-100 מ"ל:
| קלוריות (קק"ל) | 66.3 |
קריניאן לבן- ויתקין (11.5%)
ערך תזונתי ל-100 מ"ל:
| קלוריות (קק"ל) | 63.6 |
גראנש לבן- ויתקין (12.5%)
ערך תזונתי ל-100 מ"ל:
| קלוריות (קק"ל) | 69.1 |
ריבת אוכמניות- זוטא
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 172 |
| סך השומנים (גרם) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סך הפחמימות (גרם) | 40.3 |
| סוכרים (גרם) | 38.6 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.7 |
| חלבונים (גרם) | 0.5 |
ריבת תות שדה- זוטא
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 157 |
| סך השומנים (גרם) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סך הפחמימות (גרם) | 38 |
| סוכרים (גרם) | 37.4 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.4 |
| חלבונים (גרם) | 0.5 |
ריבת תאנים- זוטא
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 259 |
| סך השומנים (גרם) | 0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 7 |
| סך הפחמימות (גרם) | 58.9 |
| סוכרים (גרם) | 55.3 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.6 |
| חלבונים (גרם) | 1.9 |
ריבת פטל שחור- זוטא
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 144 |
| סך השומנים (גרם) | 0.5 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סך הפחמימות (גרם) | 33.1 |
| סוכרים (גרם) | 8.25 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.2 |
| חלבונים (גרם) | 0.9 |
דבש פרחי בר טהור- מכוורת אופיר
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 904 |
| סך השומנים (גרם) | 0 |
| נתרן (מ"ג) | 0 |
| סך הפחמימות (גרם) | 76.5 |
| חלבונים (גרם) | 2 |
| סידן (מ"ג) | 0.01 |
פינוקי שוקולד חלב שקד ישראלי ומלח ים- דה קרינה
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 549 |
| סך שומנים (גרם) | 35 |
| שומן רווי | 13.8 |
| שומן טראנס | > 0.05 |
| כולסטרול | 19.8 |
| נתרן (מ"ג) | 109 |
| סך הפחמימות (גרם) | 49.5 |
| סוכרים (גרם) | 45 |
| חלבונים (גרם) | 4.5 |
פינוקי שקדים מצופים שוקולד מריר 62%- דה קרינה
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 574 |
| סך שומנים (גרם) | 43 |
| שומן רווי | 18.5 |
| נתרן (מ"ג) | 2.3 |
| סך הפחמימות (גרם) | 40.4 |
| חלבונים (גרם) | 9.5 |
פינוקי אגוזי לוז מצופים שוקולד מריר 62%- דה קרינה
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 574 |
| סך שומנים (גרם) | 43 |
| שומן רווי | 18.5 |
| נתרן (מ"ג) | 40.5 |
| סך הפחמימות (גרם) | 29 |
| סוכרים (גרם) | 9.5 |
דואט לבן- דה קרינה
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 538 |
| סך שומנים (גרם) | 28.8 |
| שומן רווי | 13.9 |
| נתרן (מ"ג) | 41 |
| סך הפחמימות (גרם) | 54.8 |
| סוכרים (גרם) | 28.3 |
| חלבונים (גרם) | 8.1 |
דואט כחול- דה קרינה
ערך תזונתי ל-100 גרם:
| קלוריות (קק"ל) | 538 |
| סך שומנים (גרם) | 28.8 |
| נתרן (מ"ג) | 41 |
| סך הפחמימות (גרם) | 54.8 |
| סוכרים (גרם) | 28.3 |
| חלבונים (גרם) | 8.1 |